Artículo 8 Fracción V. inciso o)
La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente
Fecha de validación: 15 de octubre de 2025
Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2025
Unidad Administrativa: Gerencia de Recursos Materiales
| Información sobre adjudicaciones directas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios | Integración del comité de adquisiciones | ||
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| Adjudicaciones directas del año en curso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo que se informa | Documento de descarga | |||
| Septiembre 2025 | ||||
| Agosto 2025 | ||||
| Julio 2025 | ||||
| Junio 2025 | ||||
| Mayo 2025 | ||||
| Abril 2025 | ||||
| Marzo 2025 | ||||
| Febrero 2025 | ||||
| Enero 2025 | |
|||
Información histórica de adjudicaciones directas
| Año | Documento de descarga |
|---|---|
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |


