Artículo 8 Fracción V. inciso t)
Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas (a la entidad) de los últimos tres años
Fecha de validación: 10 de marzo de 2023
Fecha de actualización: 10 de febrero 2023
Unidad Administrativa: Gerencia de lo Consultivo
En las siguientes tablas podrá consultar la información correspondiente a este inciso, aplicable a esta entidad.
Concesiones otorgadas a la entidad durante el año en curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Objeto | Nombre o razón social de la persona jurídica que la otorgó | Vigencia | N° de Identificación del documento mediante el cual se otorga la concesión | Contraprestación pactada | Condiciones para conservarla |
Se reportan las concesiones vigentes y se informa que al mes de febrero del año 2023 no se han otorgado concesiones distintas a las aquí informadas en favor de este Organismo. | |||||
Usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso público | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | Del 14 de febrero de 2018 al 14 de febrero de 2033 | P/IFT/140218/100 | Se determina que el concesionario no deberá pagar contraprestación por el otorgamiento de la concesión. | N/A |
Para proveer todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | Del 14 de febrero de 2018 al 14 de febrero de 2048 | P/IFT/140218/100 | Se determina que el concesionario no deberá pagar contraprestación por el otorgamiento de la concesión. | N/A |
Información histórica de concesiones
Año | Documento de descarga |
---|---|
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
En las siguientes tablas podrá consultar la información correspondiente autorizaciones, permisos y licencias otorgadas por esta entidad en el año en curso.
Autorizaciones, permisos y licencias otorgadas a la entidad durante el año en curso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Nombre o razón social de la persona física o jurídica que la otorga | Vigencia | Motivo |
Se informa que al mes de febrero del año 2023 no se han obtenido autorizaciones, permisos y licencias a favor de este Organismo. |
Información histórica de autorizaciones, permisos y licencias otorgadas a la entidad
Año | Documento de descarga |
---|---|
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |