Artículo 8 Fracción V. inciso z)
El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta;
Fecha de validación: 10 de marzo de 2023
Fecha de actualización: 28 de febrero del 2023
Unidad Administrativa: Contraloría Interna y Gerencia de lo Contencioso
En el siguiente enlace puede consultar el Registro de Procedimientos de responsabilidad Administrativa a cargo de la Contraloría del Estado:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/149/135
A continuación, ponemos a su disposición los expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a esta entidad.
El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa del año en curso | O.I.C. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de expediente | Fecha de ingreso | Nombre del denunciante | Nombre y cargo del denunciado | Causa del procedimiento | Estado procesal | Sanción impuesta |
EN EL PERIODO DE FEBRERO 2023 NO HUBO PROCEDIMIENTOS | ||||||
EN EL PERIODO DE ENERO 2023 NO HUBO PROCEDIMIENTOS |
Información Histórica
Año | Compilado procedimiento de responsabilidad administrativa |
---|---|
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
Información correspondiente a los procedimientos de responsabilidad administrativa internos del año en curso | Contencioso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de expediente | Fecha de ingreso | Nombre del denunciante | Nombre y cargo del denunciado | Causa del procedimiento | Estado procesal | Sanción impuesta |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/13/2023 | 2/7/2023 | Kristopher Ali Moreno Vera | Brenda Esmeralda Rodríguez Ureña, Colaborador Operador | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | CESE |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/12/2023 | 2/3/2023 | Adrián De La Cerda González | Ricardo Vázquez Martínez, Almacenista | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | 01 Día Sin Goce De Sueldo |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/08/2023 | 1/30/2023 | Lizette Nohemí Ortega Iglesias | Sabino Ceja Monreal, Supervisor De Recolección | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | 05 Días Sin Goce De Sueldo Y Reparación Del Daño |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/07/2023 | 1/27/2023 | Bernardo De Jesús García Guardado | Lucio Becerra Álvarez, Conductor | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | 05 Días Sin Goce De Sueldo |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/06/2023 | 1/27/2023 | Bernardo De Jesús García Guardado | Víctor Hugo Haro Becerra, Conductor | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | 05 Días Sin Goce De Sueldo |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/04/2023 | 1/25/2023 | José Abraham Cisneros Gómez | Armando Pérez Rosales, Auxiliar De Estaciones Mi Macro | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | CESE |
SITEUR/IDG//DJ//.1GCTPAI/03/2023 | 1/5/2023 | Personal Del Área De Estructuras De Los 3 Turnos | Jario Yusset González Bizarro, Electromecánico A | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | Cese |
2DG-DJ9/415/2022 | 12/20/2022 | Bernardo De Jesús García Guardado | Jaime Alejandro Enciso González - Supervisor De Operación; Miguel Ramírez Flores - Supervisor De Operación; Leonardo Pérez Lorenzo - Despachador | Incumplimiento De Las Normas De Este Organismo | Concluido | Amonestación Con Cargo Al Expediente; Amonestación Con Cargo Al Expediente; 01 Un Día Sin Goce De Sueldo Respectivamente |
Información Histórica
Año | Compilado procedimiento de responsabilidad administrativa internos |
---|---|
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |