Artículo 8 Fracción VI. inciso c)
Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y supervisor de la obra;el costo inicial y final, la superficie construída por metros cuadrados; costo por metro cuadrado; su relación con los instrumentos de planeación del desarrollo y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos de la obra
Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Gerencia de Planeación y Proyectos
Obras Publicas del año en curso | |
---|---|
Mes | Documento |
Septiembre | Se informa que durante el mes de septiembre, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Agosto | Se informa que durante el mes de agosto, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Julio | Se informa que durante el mes de julio, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Junio | Se informa que durante el mes de junio, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Mayo | Se informa que durante el mes de mayo, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Abril | Se informa que durante el mes de abril, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Marzo | Se informa que durante el mes de marzo, no se realizó obra pública por este sujeto obligado. |
Febrero | Se informa que durante el mes de febrero no se realizo obra publica por este sujeto obligado |
Enero | Se informa que durante el mes de enero no se realizo obra publica por este sujeto obligado |
Historico
Obras Publicas | |
---|---|
Año | Documento |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |