Artículo 8 Fracción VI. inciso g)
Artículo 8 fracción VI inciso g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, en el que se incluyan los requisitos para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes
Fecha de validación: 06 de diciembre de 2023
Fecha de actualización: 05 de diciembre de 2023
Unidad Administrativa: Gerencia de lo Consultivo
En las siguientes tablas ponemos a su disposición las bases de datos mensuales de las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos de esta entidad.
Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos del año en curso | |
---|---|
Mes | Documento de Descarga |
Noviembre | Se hace del conocimiento que en el mes de noviembre de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Octubre | Se hace del conocimiento que en el mes de octubre de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Septiembre | Se hace del conocimiento que en el mes de septiembre de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Agosto | Se hace del conocimiento que en el mes de agosto de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Julio | Se hace del conocimiento que en el mes de julio de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Junio | Se hace del conocimiento que en el mes de junio de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Mayo | Se hace del conocimiento que en el mes de mayo de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Abril | Se hace del conocimiento que en el mes de abril de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Marzo | Se hace del conocimiento que en el mes de marzo de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Febrero | Se hace del conocimiento que en el mes de febrero de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Enero | Se hace del conocimiento que en el mes de enero de 2023 no se otorgaron concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos. No obstante, actualmente existe una concesión celebrada en el ejercicio 2016 vigente que se puede consultar en la siguiente tabla. |
Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos (Vigentes) | |
---|---|
Vigencia | Documento de Descarga |
2016 a 2031 | ![]() |
Histórico
Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos | |
---|---|
Año | Archivo de consulta |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |