Artículo 8 Fracción VI. inciso h)
La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes
Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Dirección General
AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO EN CURSO | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Documento | |||
Septiembre | ![]() |
|||
Agosto | ![]() |
|||
Julio | ![]() |
|||
Junio | ![]() |
|||
Mayo | ![]() |
|||
Abril | ![]() |
|||
Marzo | ![]() |
|||
Febrero | ![]() |
|||
Enero | ![]() |
Historico
HISTORICO DE LA AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Documento | |||
2022 | ![]() |