Artículo 8 Fracción X
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos
Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Gerencia de Administración de Talento Humano
En cuanto a las condiciones generales de trabajo o contratos o convenios que regulen las relaciones laborales
Condiciones generales de trabajo | |
---|---|
Nombre | Documento |
Contrato Colectivo de trabajo | ![]() |
Reglamento del Contrato Colectivo de Trabajo | ![]() |
Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Tesoreria
En cuanto a recursos públicos que reciban los sindicatos
Sindicatos que reciban recurso público del año en curso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Sindicato | Señalar si es con o sin estructura | Donativo | Fecha de entrega del recurso | Objetivo de la entrega del recurso | Tipo de recurso (especie y/o económico) | Monto recurso económico | Descripción de recursos en especie |
EN EL MES DE AGOSTO NO SE ENTREGARON RECURSOS AL SINDICATO | |||||||
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO JULIO/2023 | 04/07/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO JUNIO/2023 | 06/06/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO MAYO/2023 | 03/05/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO ABRIL/2023 | 14/04/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO MARZO/2023 | 09/03/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO FEBRERO /2023 | 03/02/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano | Con estructura | APOYO MENSUAL AL SINDICATO ENERO/2023 | 09/01/2023 | Llevar a cabo las funciones propias del Sindicato | Económico | $16.500 | N/A |
Histórico
Historico de Sindicatos que reciban recurso público | |
---|---|
Año | Documento |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |