Artículo 8 Fracción XII
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Tesoreria
Ingresos recibidos del año en curso |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Recurso | Denominación de Ingreso | Fuente de los ingresos | Monto | Fecha de los ingresos | Nombre y cargo del responsable de recibirlos | Nombre y cargo del responsable de administrarlos | Nombre y cargo del responsable de ejercerlos | Proyecto o programa al que serán aplicados | Informes de destino de los ingresos recibidos |
Ingreso Tarifario | Ingreso Tarifario | Propios | $531.871.357,62 | 30/06/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Ingreso No Tarifario | No Tarifario | Propios | $14.968.883,83 | 30/06/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estatal | $670.132.548,36 | 30/06/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Productos de tipo corriente | Productos de tipo corriente | Propios | $30.263.715,80 | 30/06/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Ingreso Tarifario | Ingreso Tarifario | Propios | $272,480,389.40 | 31/03/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
No tarifario | No tarifario | Propios | $8,675,373.16 | 31/03/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estatal | $156,731,262.84 | 31/03/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estatal | $291,401,050.74 | 31/03/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 491 Inversión Pública | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Productos de tipo corriente | Productos de tipo corriente | Propios | $15,476,100.27 | 31/03/2023 | Jose Manuel Gutiérrez Pérez , Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur | Horacio Isaac Flores Torrico | Horacio Isaac Flores Torrico , Jose Manuel Gutiérrez Pérez | 488 Desarrollo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL https://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Historico
Informacion historica de ingresos recibidos | |
---|---|
Año | Documento de descarga |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |