Artículo 8 Fracción XII
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Fecha de validación: 10 de marzo de 2023
Fecha de actualización: 28 de febrero de 2023
Unidad Administrativa: Tesoreria
Ingresos recibidos del año en curso |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Recurso | Denominación de Ingreso | Fuente de los ingresos | Monto | Fecha de los ingresos | Nombre y cargo del responsable de recibirlos | Nombre y cargo del responsable de administrarlos | Nombre y cargo del responsable de ejercerlos | Proyecto o programa al que serán aplicados | Informes de destino de los ingresos recibidos |
La información relativa al trimestre 2023 se encuentra en periodo de generación. |
Historico
Ingresos recibidos del año 2022 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Recurso | Denominación de Ingreso | Fuente de los ingresos | Monto | Fecha de los ingresos | Nombre y cargo del responsable de recibirlos | Nombre y cargo del responsable de administrarlos | Nombre y cargo del responsable de ejercerlos | Proyecto o programa al que serán aplicados | Informes de destino de los ingresos recibidos |
ingreso Tarifario | ingreso Tarifario | Propios | $228,255,313.70 | 31/03/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
No tarifario | No tarifario | Propios | $8,069,339.74 | 31/03/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estado | $127,727,669.14 | 31/03/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estado | $14,030,256.67 | 31/03/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
491 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
ingreso Tarifario | ingreso Tarifario | Propios | $254,508,832.83 | 30/06/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
No tarifario | No tarifario | Propios | $10,222,802.58 | 30/06/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estado | $117,646,868.29 | 30/06/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estado | $14,692,865.16 | 30/06/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
491 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
ingreso Tarifario | ingreso Tarifario | Propios | $247,744,022.25 | 30/09/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
No tarifario | No tarifario | Propios | $14,452,217.99 | 30/09/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estado | $233,830,439.60 | 30/09/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
488 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Aportaciones Estatales | Aportaciones Estatales | Estado | $16,846,450.64 | 30/09/2022 | Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez Lic. Eduardo Alfredo de Jesús Baruqui Manzur |
Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico | Maestro. Horacio Isaac Flores Torrico Lic. Jose Manuel Gutiérrez Pérez |
491 | VER REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL http://www.siteur.gob.mx/index.php/pagina-transparencia/articulo-8/articulo-8-fraccion-v-inciso-i |
Informacion historica de ingresos recibidos | |
---|---|
Año | Documento de descarga |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |