Artículo 8 Fracción V. inciso n)
Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años
Fecha de validación: 10 de noviembre de 2025
Fecha de actualización: 31 de octubre de 2025
Unidad Administrativa: Tesorería
1. Las cuentas públicas
A continuación, podrá consultar las cuentas públicas y auditorías externas e internas de esta entidad.
| Cuenta pública del año en curso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital | Se hace del conocimiento que, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cuenta pública relativa al Segundo Trimestre del ejercicio 2025 dos mil veinticinco está en proceso de generación, por lo que una vez acontecido lo anterior, se llevará a cabo la publicación en este apartado en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con lo dispuesto por los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por el ITEI. | Se hace del conocimiento que, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cuenta pública relativa al Tercer Trimestre del ejercicio 2025 dos mil veinticinco está en proceso de generación, por lo que una vez acontecido lo anterior, se llevará a cabo la publicación en este apartado en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con lo dispuesto por los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por el ITEI. | Se hace del conocimiento que, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cuenta pública relativa al Cuarto Trimestre del ejercicio 2025 dos mil veinticinco está en proceso de generación, por lo que una vez acontecido lo anterior, se llevará a cabo la publicación en este apartado en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con lo dispuesto por los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por el ITEI. | |
| Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos | ||||
| Situación propuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida | ||||
| Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual | Artículo. 8 fracción IV inciso b) | |||
Información histórica de la cuenta pública
| Histórico de la Cuenta pública | |
|---|---|
| Año | Documento de Descarga |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
2.- Informe de Cuentas Públicas
Se puede consultar en el siguiente link
| Informes de Cuentas Públicas |
|---|
![]() |
3. Informes de la Gestión Financiera
Se puede consultar en el siguiente link
| Informes de gestión financiera |
|---|
![]() |
Fecha de validación: 10 de noviembre de 2025
Fecha de actualización: 31 de octubre de 2025
Unidad Administrativa: Órgano Interno de Control
4. Auditorías internas o externas
| Auditorías internas o externas del año en curso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio de auditoria | Entidad o despacho auditor | Acta de inicio | Acta de cierre | Periodo auditado | Objetivo de la auditoría | Resultado de gestión de la materia que aborde la auditoría | Desglose de las observaciones realizadas | Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones | Fundamento legal | Dictámenes o resultados finales |
| 29 DE OCTUBRE DE 2025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO | REGISTRO Y ESTATUS DE LOS EXCEDENTES EN LA TARIFA AUTORIZADA, EJERCICIO 2024 ACTA 004 | PROCESO | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEA ACORDE AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES VIGENTES | PROCESO | PROCESO | PROCESO | PROCESO | PROCESO |
| 14 DE OCTUBRE DE 2025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO | ANTICIPO A PROVEEDORES, EJERCICIO 2024 ACTA 003 | PROCESO | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | VERIFICAR LA ANTIGÜEDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE SALDOS, QUE ESTEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE, REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO | PROCESO | PROCESO | PROCESO | PROCESO | PROCESO |
| 09 DE OCTUBRE DE 2025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO | INGRESOS POR VENTA DE TRAJETAS (MÁQUINAS VRT'S, LÍNEAS 1,2 Y 3 DEL SITEUR, ASÍ COMO EN LOS PUNTOS DE VENTA DISTINTOS A LAS LÍNEAS) Y RECUPERACIONES POR SINIESTROS, EJERCICIO 2024 ACTA 002 | PROCESO | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | VERIFICAR QUE LOS INGRESOS ESTEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE, REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO | PROCESO | PROCESO | PROCESO | PROCESO | PROCESO |
| EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2025 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2025 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2025 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| 04 DE ABRIL DE 2025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO | ADQUISICIONES SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ Y FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2024 ACTA 001 | INFORME | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | VERIFICAR LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO, CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES VIGENTES | SE DETERMINA LA FALTA DE UN CONTROL INTERNO SUFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA TESORERÍA, EN RELACIÓN AL DEPÓSITO DE LOS IMPORTES DE LOS REEMBOLSOS TRAMITADOS, Y DE SUPERVISIÓN OPORTUNA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES GENERALES (08) | PROCESO CONCLUIDO OFICIO O.I.C./208/2025 | REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS, LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO. | INFORME |
| 20 DE MARZO DE 2025 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ASEJ | DAPEOPA 1242/2025 | PROCESO | EJERCICIO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | DETERMINAR EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO EN EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO | PROCESO | PROCESO | PROCESO | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | PROCESO |
| EN EL PERIODO DE FEBRERO 2025 NO SE INCIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DE ENERO 2025 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
Información histórica de Auditorías
| Histórico de Auditorías internas/externas | |
|---|---|
| Año | Documento de Descarga |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |



